Ce que fait Corse Piscine Services
D'après son site, corse-piscine-services.fr, lu en novembre 2026.
Corse Piscine Services construit des piscines traditionnelles en béton et pose des revêtements PVC armé ou Alkorplan. L'entreprise propose également des contrats d'entretien, des interventions ponctuelles, du dépannage et la vente de produits d'entretien.
Construction
- Piscine béton maçonné
- Terrassement par ses équipes
Rénovation
- Membrane PVC armé
Entretien
- Analyse d'eau
- Contrat annuel
- Dépannage
- Nettoyage
Prix publiés par Corse Piscine Services
Montants affichés sur son site, recopiés avec la phrase d'origine. Le prix final dépend du devis.
| Prestation | Prix affiché | Citation exacte |
|---|---|---|
| Contrat Confort (6 visites : 5 entretiens + 1 contrôle) 6 visites | dès 470 € | « Contrat Confort Comprend 6 visites 5 entretiens + 1 contrôle Tarifs : À partir de 470€ » |
| Contrat Confort Plus (12 visites : 9 entretiens + 3 contrôles) 12 visites | dès 890 € | « Contrat Confort Plus Comprend 12 visites 9 entretiens + 3 contrôles Tarifs : À partir de 890€ » |
| Contrat Sérénité (22 visites : 18 entretiens + 4 contrôles) 22 visites | dès 1 540 € | « Contrat Sérénité Comprend 22 visites 18 entretiens + 4 contrôles Tarifs : À partir de 1540€ » |
| Forfait nettoyage de la plage par haute pression | 4 € /m² | « Forfait nettoyage de la plage par haute pression : 4€/m² » |
| Forfait intervention ponctuelle (produits inclus) | dès 85 € | « Tarif : À partir de 85€, produits nécessaires inclus » |
| Nettoyage cellule électrolyse | dès 95 € | « Nettoyage cellule électrolyse : À partir de 95€ » |
| Remplacement sable de filtre de 9 m³ à 12 m³ 9 à 12 m³ | dès 225 € | « Changement du sable de filtre : À partir de 225€ » |
| Remplacement sable de filtre de 14 m³ à 18 m³ 14 à 18 m³ | dès 275 € | « Remplacement sable de filtre de 14 m³ à 18 m³ : À partir de 275€ » |
| Remplacement sable de filtre de 22 m³ 22 m³ | dès 365 € | « Remplacement sable de filtre de 22 m³ : À partir de 365€ » |
Repère : prix médian « intervention, dépannage » de 120 € sur les 71 sites de piscinistes qui en publient.
Zone d'intervention
Communes et départements cités sur son site.
L'entreprise
Données du répertoire Sirene de l'Insee, rapprochées par le nom et la commune.
Source : annuaire-entreprises.data.gouv.fr
Autres piscinistes près de San-Nicolao

Corse Piscine Services
Lucciana · construction
4,820 avis Google
Idéal Piscine & Spa en Corse
Santa-Maria-Poggio · construction
4,915 avis Google
Avenir piscines
Penta-di-Casinca · construction
4,08 avis GoogleFiche établie le 11/11/2026 à partir du site de l'entreprise, de sa fiche Google et du répertoire Sirene. Pisci n'est pas Corse Piscine Services et ne construit pas de piscines. Vous êtes Corse Piscine Services ? Demander une correction ou un retrait